
Mixer kimiku taż-żigarella orizzontali
Karatteristiċi1. Trab kimiku żigarella orizzontali mixer2. CE, ISO, SGS, BV approvat; 3
- Delivery veloċi
- Assigurazzjoni tal-kwalità
- Servizz tal-Klijent 24/7
Introduzzjoni tal-Prodott
Introduzzjoni Ġenerali
Din il-magna hija adattata għat-taħlit ta 'trab u trab, trab u likwidu.

Il-kumpanija tagħna hija applikazzjoni f'firxa sħiħa ta 'qasam tal-enerġija. Bil-proċess tat-teknoloġija u l-proċess ewlieni, sistema kompluta ta' qabel il-bejgħ, aħna mfaħħra minn klijenti domestiċi u barranin.
Il-kumpanija tagħna tagħti attenzjoni lill-kultivazzjoni ta 'relatinships tal-klijenti fit-tul, f'kull proċess, aħna niddedikaw l-isforzi kollha tagħna biex nagħmlu l-aħjar il-magni tagħna.
B'ħarsa 'l quddiem biex naħdem miegħek.
Dettalji tal-magna
| Mudell | JB -300 | JB -500 | JB -1000 | JB -1500 | JB -2000 | JB -3000 | JB -4000 | |
| Dimensjonijiet strutturali ewlenin (mm) | L1 | 1915 | 2510 | 2980 | 3160 | 3360 | 3640 | 4100 |
| L2 | 1150 | 1500 | 1700 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | |
| W1 | 680 | 800 | 940 | 980 | 1040 | 1250 | 1440 | |
| W2 | 850 | 1000 | 1120 | 1420 | 1450 | 1600 | 1780 | |
| H1 | 1000 | 1275 | 1380 | 1570 | 1625 | 1850 | 1960 | |
| H2 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Volum | L | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 |
| Tagħbija massima | Kg | 180 | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1800 | 2400 |
| Veloċità | Rpm / min | 65 | 65 | 48 | 48 | 35 | 35 | 33 |
| Piż tal-magna | Kg | 600 | 900 | 1300 | 1600 | 2000 | 2600 | 3800 |
| Qawwa totali | KW | 4 | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 22 |
It-tags Popolari: Din il-magna hija adattata għat-taħlit ta 'trab u trab, trab u likwidu.





